Основные преимущества
- Раздельные теплообменники для контура отопления и ГВС
- Мгновенная и непрерывная подача горячей воды
- Повышенная эффективность
- Современная электронная система
- Трехскоростной циркуляционный насос
- Трехходовой клапан
- Горелка с автоматическим розжигом
- Ионизационный контроль пламени
- Электронная плата с микропроцессором
- Система самодиагностики
- Система защиты от замерзания
- Система антиблокировки насоса
- Антиблокировка трехходового клапана
- Функция стабилизации температуры горячей воды
- Автоматический байпас
- Манометр для контроля давления в отопительном контуре
- Поддержание температуры контура отопления
- Автоматический контроль подачи газа
- Возможность использования комнатного термостата
- Система принудительного дымоудаления
Внешний вид панели управления
- Манометр
- Дисплей
- Светодиодный индикатор
- Переключатель функций - Устройство регулировки температуры отопления
- Устройство регулировки температуры бытовой горячей воды - Переключатель функций анализа горения
Технические характеристики
| Parma RSi | 20 RS i | 24 RS i | |
|---|---|---|---|
| Газ | G20 - G30 - G31 | ||
| Категория | II2H3BP | ||
| Номинальная тепловая нагрузка в режиме отопление/ГВС | кВт - ккал/ч | 22.2 - 19110 | 26.2 - 22532 |
| Номинальная теплопроизводительность в режиме отопления/ГВС | кВт - ккал/ч | 20.0 - 17200 | 24.3 - 20898 |
| Минимальная тепловая нагрузка в режиме отопления/ГВС | кВт - ккал/ч | 8.9 - 7654 | |
| Минимальная теплопроизводительность в режиме отопления/ГВС | кВт - ккал/ч | 7.8 - 6708 | |
| КПД котла Pn max | % | 90 | 92.8 |
| Давление - максимальная температура | °C | 3-90 | |
| Диапазон регулировки температуры в контуре отопления | °C | 40-80 | |
| Мембранный расширительный бак | л | 8 | |
| Напряжение и частота электропитания | В - Гц | 230 - 50 | |
| Класс защиты | IP | X5D | |
Характеристики контура ГВС
| Parma RSi | 20 RS i | 24 RS i | |
|---|---|---|---|
| Расход горячей воды при ∆t 25°C | л/мин | 11.5 | 13.8 |
| Диапазон регулировки температуры ГВС | °C | 37 - 60 | |
| Минимальная производительность ГВС | л/мин | 2 | |
| Регулятор протока | л/мин | 7 | 10 |
Размеры и подключения
| Parma RSi | 20 RS i | 24 RS i | |
|---|---|---|---|
| Подключение контура отопления | Ø | 3/4” | |
| Подключение контура ГВС | Ø | 1/2” | |
| Подключение газа | Ø | 3/4” | |
| Диаметр труб дымоудаления | мм | 80-80 / 60-100 | |
| Масса | кг | 32 | 33 |
| Номинальное дваление газа G20 - G30/G31 | мбар | 20 (G20) / 28-30 (G30) / 37 (G31) | |
| Горелка: количество форсунок G20-G30-G31 | шт. | 12 | |
| Горелка: диаметр форсунки G20 | ø мм | 1.25 | 1.28 |
| Горелка: диаметр форсунки G30 | ø мм | 0.77 | |
| Горелка: диаметр форсунки G31 | ø мм | 0.77 | |
| Максимальный расход газа в режиме отопления/ГВС G20 | см3/ч | 2.75 | 2.46 |
| Максимальный расход газа в режиме отопления/ГВС G30-G31 | кг/ч | 1.98 / 1.95 | 1.77 / 1.74 |
| Минимальный расход газа в режиме отопления/ГВС G20 | см 3/ч | 1.00 | |
| Минимальный расход газа в режиме отопления/ГВС G30-31 | кг/ч | 0.70 / 0.69 | |



